Carrier shortlist
Pennsylvania · Moon Township
| Company | USDOT | MC | Location | Phone | Power units | Drivers | Authority | Safety | Equipment | Cargo specialties | Nearest port / hub | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI TRUCKING, LLC | 2197196 | MC 762495 | Moon Township, PA | 4127888878 | atitruckingmgmt@bridgeway.io | 164 | 126 | Common + Contract authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Hazmat, Tanker / bulk, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Oilfield, Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| PRECISION TRANSPORT LLC | 2263782 | MC 772686 | Moon Township, PA | 4127888878 | ptlmgmt@bridgeway.io | 101 | 170 | Contract authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized, Dry bulk | Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| JONES EXPRESS, INC. | 308155 | MC 200308 | Moon Township, PA | 8008256637 | jonesgroupmgmt@bridgeway.io | 35 | 39 | Common + Contract authority | Satisfactory | Container / drayage, Dry van, Reefer, Hazmat, Tanker / bulk, Flatbed / oversized | Household goods, Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Oilfield, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| GULF NORTHERN XPRESS LLC | 2824653 | MC 946956 | Moon Township, PA | 8776945229 | jonesgroupmgmt@thetii.com | 2 | 1 | Common authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer | Liquor / beverages, Fresh produce, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| YOKE TRANSPORT | 2054886 | MC 719411 | Moon Township, PA | 4127888878 | yokemgmt@bridgeway.io | 1 | 1 | Contract authority | Not rated | Container / drayage, Dry van, Reefer, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Livestock, Grain & feed, Oilfield, Meat / perishable, Paper products, Construction, Farm supplies, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| AMERICAN TRANSPORT, INC. | 282721 | MC 147734 | Moon Township, PA | 4127888878 | americanmgmt@bridgeway.io | 268 | 227 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van, Reefer, Hazmat, Flatbed / oversized, Dry bulk | Liquor / beverages, Fresh produce, Motor vehicles, Oilfield, Meat / perishable, Paper products, Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| GREENTREE TRANSPORTATION COMPANY | 204961 | MC 158998 | Moon Township, PA | 4127888878 | greentreemgmt@bridgeway.io | 242 | 400 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van, Hazmat, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Oilfield, Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| HOT SHOT EXPRESS, INC. | 269495 | MC 186984 | Moon Township, PA | 4127888878 | jonesgroupmgmt@bridgeway.io | 88 | 93 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van, Reefer, Hazmat, Tanker / bulk, Flatbed / oversized | Motor vehicles, Oilfield, Meat / perishable, Construction, Farm supplies, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| AETNA FREIGHT LINES, INC. | 459728 | MC 200014 | Moon Township, PA | 4127888878 | aetnamgmt@bridgeway.io | 67 | 65 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van, Reefer, Hazmat, Flatbed / oversized | Oilfield, Meat / perishable, Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| EAST-WEST EXPRESS, LLC | 260501 | MC 183775 | Moon Township, PA | 4124906039 | eawmgmt@bridgeway.io | 67 | 166 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van, Reefer, Dry bulk | Fresh produce, Meat / perishable, Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| MARATHON TRANSPORT, INC. | 690096 | MC 320050 | Moon Township, PA | 4127888878 | marathonmgmt@bridgeway.io | 58 | 116 | Common + Contract authority | Satisfactory | Dry van, Reefer, Hazmat, Flatbed / oversized | Fresh produce, Meat / perishable, Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| AMERICAN WIND TRANSPORT GROUP, LLC | 2129132 | MC 144566 | Moon Township, PA | 4127888878 | americanwindmgmt@bridgeway.io | 18 | 22 | Common + Contract authority | Not rated | Dry van, Flatbed / oversized | Construction, Building materials | Pittsburgh Intermodal |
| BIN THERE DUMP THAT PITTSBURGH | 2888649 | MC 060765 | Moon Township, PA | 7242181956 | pittsburgh@bintheredumpthat.com | 17 | 24 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Pittsburgh Intermodal |
| STEEL CITY TRANSPORT SOLUTIONS, LLC | 1261273 | MC 720658 | Moon Township, PA | 8776945229 | sctmgmt@bridgeway.io | 10 | 10 | Common authority | Not rated | Dry van | — | Pittsburgh Intermodal |
| TRUCKING INVESTMENTS, INC. | 684371 | MC 318167 | Moon Township, PA | 4127888878 | awguiffre@transportinsvestments.com | 1 | 1 | Common + Contract authority | Not rated | Dry van | — | Pittsburgh Intermodal |
| BRIDGEWAY INTERNATIONAL SERVICES LLC | 4529433 | FF 070800 | Moon Township, PA | 4124906039 | tsiadmin@thetii.com | 0 | — | Contract authority | Not rated | Dry van | — | Pittsburgh Intermodal |
| MID-SHIP TRANSPORT / MID-SHIP LOGISTICS | 3147570 | FF 026740 | Moon Township, PA | 5169443456 | e.wolfe@watcosupplychain.com | 0 | — | Contract authority | Not rated | Dry van | — | Pittsburgh Intermodal |
| JONES MOTOR CO., INC. | 113459 | MC 004963 | Moon Township, PA | 8008256637 | — | — | — | Common + Contract authority | Not rated | — | — | Pittsburgh Intermodal |
Carrier data sourced from public FMCSA records via QuoteFleet · quotefleet.net